Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПЕРЕХОДНИК KF.A0406 — KF.A1620
Переходник с наружной на внутреннюю резьбу используют во время монтажа труб холодного и горячего водоснабжения для соединения их между собой, а также состыковки их с различными трубами, арматурой, шлангами с помощью резьбовых соединений. Переходник редукционный выполняет переход от трубы с одним диаметром на трубу другого диаметра.
Технические характеристики:
| Размер, G | 3/8″х1/2″ | 3/4"×1/2" | 1"×1/2" | 1"×3/4" | 1-1/4"×1” | 1-1/2"×З/4" | 1-1/2"×1" | 1-1/2"×1-1/4" | 2"×З/4" | 2"×1" | 2"×1-1/4" | 2"×1-1/2" |
| Вес, г | 28 | 60 | 67 | 71 | 150 | 190 | 215 | 237 | 276 | 285 | 313 | 302 |
| А, мм | 19,5 | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 37 | 34,5 | 35 | 37,5 | 37,5 |
| Корпус | Латунь CW617N | |||||||||||
| Покрытие | Никель | |||||||||||
| Номинальное давление, бар | 40 | 25 | ||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Материал переходника | Латунь |
| Покрытие | Никель |
| Тип присоединения | Резьбовое |
- Цена: 26,30 ₴



