Описание
Характеристики
Информация для заказа
МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ KF.C0610 — KF.C1620
Назначение и область применения
Муфта редукционная, или, как её ещё называют, переходная, применяется на трубопроводах для создания соединения двух труб с разными диаметрами в одну систему.
Технические характеристики:
| Размер, G | 1/2"×3/8" | 3/4"×1/2" | 1"×1/2" | 1"×3/4" | 1-1/4"×1” | 1-1/2"×З/4" | 1-1/2"×1" | 1-1/2"×1-1/4" | 2"×З/4" | 2"×1" | 2"×1-1/4" | 2"×1-1/2" |
| Вес, г | 43 | 32 | 56 | 84 | 179 | 185 | 210 | 222 | 250 | 269 | 276 | 273 |
| А, мм | 28 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 41 | 44,5 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 |
| Корпус | Латунь CW617N | |||||||||||
| Покрытие | Никель | |||||||||||
| Номинальное давление, бар | 40 | 25 | ||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Вид муфты | Соединительная |
| Материал муфты | Латунь |
| Покрытие | Никель |
| Тип присоединения | Резьбовое |
- Цена: 237,40 ₴



