
Кран латунный шаровый Kr 2” KR.215 ГШР (Чехия)
1 206,80 ₴
- В наличии
- Код: KR0039
+380 (95) 474-14-53
Отдел продаж
- +380 (67) 387-62-26Отдел продаж
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Назначение и область применения
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения,отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
Если хотите увидеть все предложения магазина
Нажмите здесь:

Технические характеристики:
| Размеры, G | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| A, мм | 56,5 | 63,5 | 75,5 | 86 | 99,5 | 119 |
| B, мм | 41,5 | 45,5 | 52 | 67 | 81 | 92 |
| C, мм | 97 | 97 | 120 | 128 | 145 | 145 |
| Класс герметичности затвора | «А» | |||||
| Номинальные диаметры, дюймы | 1/2” ÷ 2” | |||||
| Номинальное давление (PN), МПа | 1,6 ÷ 4,0 | |||||
| Класс по эффективному диаметру | полнопроходной | |||||
| Способ управления | ручное | |||||
| Присоединительная резьба, дюймы | 1/2” ÷ 2” | |||||
| Температура окружающей среды, ℃ | -20÷ +60 | |||||
| Влажность окружающей среды, % | 0÷60 | |||||
| Угол поворота рукоятки между крайни- ми положениями, градусы | 90º | |||||
| Температура рабочей среды, ℃ | -20 ÷ 150 | |||||
| Материал корпуса | Латунь CW617N никелированная | |||||
| Материал шарового затвора | Латунь CW617N хромированная | |||||
| Материал штока | Латунь CW617N никелированная | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Наличие фильтра | Нет |
| Покрытие | Никель |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
| Тип затвора | Шаровой |
| Тип подключения | внутренняя-наружная |
- Цена: 1 206,80 ₴


